| jednorázové poplatky | |
| Automatický pravidelný export zboží do katalogů (1 katalog, formát Heureka.cz, Zbozi.cz) | 470 Kč |
| Automatický pravidelný export zboží pro Google Nákupy, Facebook (formát Atom) | 970 Kč |
| Platební brána GoPay | 970 Kč |
| Platební brána Comgate | 770 Kč |
| Platební brána Stripe | 970 Kč |
| Platební brána Skrill | 970 Kč |
| Platební brána PayPal | 970 Kč |
| Platební brána GP WebPay (zahrnuje technickou podporu při generování certifikátů) | 1 770 Kč |
| Platební brána ČSOB (zahrnuje technickou podporu při instalaci certifikátů ) | 1 770 Kč |
| Dopravní metoda Zásilkovna / Packeta (odběrná místa) | 1.470 Kč |
| Dopravní metoda DPD ParcelShop (odběrná místa) | 1.170 Kč |
| Dopravní metoda PPL ParcelShop (odběrná místa) | 1.170 Kč |
| Dopravní metoda Česká pošta - Balík Na poštu (volba pošty) | 1.170 Kč |
| Dopravní metoda Česká pošta - Balík Do Balíkovny (volba balíkovny) | 1.170 Kč |
| Modul Sklad, aktualizace skladu při objednávkách | 1 500 Kč |
| Modul Sklad - varianty zboží | 1 900 Kč |
| Modul Související zboží | 300 Kč |
| Modul Porovnávač zboží | 1 000 Kč |
| Modul Oblíbené zboží | 800 Kč |
| Modul Časově omezené slevy | 400 Kč |
| Modul Formuláře | 800 Kč |
| Modul Limit dopravní metody pro váhu nákupu | 600 Kč |
| Live chat se zákazníky | 100 Kč |
| Dotaz na zboží | 400 Kč |
| Modul Slevové kupóny | 2 700 Kč |
| SSL (HTTPS) zabezpečení domény (nezahrnuje případné náklady na certifikát) | 470 Kč |
| pravidelné poplatky | |
| Emailhosting 1 schránky info, na vlastní doméně, registrované námi | 0 Kč měsíčně |
| Emailhosting vlastní domény (10 emailových schránek) | 19 Kč měsíčně |
| Jazyková verze e-shopu (50% ceny hlavní jazykové verze, pro licence Start a vyšší) | 50% |
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%.